111學年度暑假轉學考進修學制報名人數-更新
| 111學年度暑假轉學生招生考試(日間學制及進修學制)報名人數統計表 | ||
| 學制 | 學系/年級 | 報名人數 |
| 日間學制 | 機械工程學系2年級 | 32 |
| 機械工程學系3年級 | 2 | |
| 化學工程學系2年級 | 13 | |
| 化學工程學系3年級 | 2 | |
| 環境與安全衛生工程學系2年級 | 7 | |
| 環境與安全衛生工程學系3年級 | 10 | |
| 土木與防災工程學系2年級 | 8 | |
| 土木與防災工程學系3年級 | 7 | |
| 材料科學工程學系2年級 | 8 | |
| 材料科學工程學系3年級 | 3 | |
| 能源工程學系2年級 | 6 | |
| 能源工程學系3年級 | 1 | |
| 電子工程學系2年級 | 34 | |
| 電子工程學系3年級 | 3 | |
| 電機工程學系2年級 | 82 | |
| 電機工程學系3年級 | 4 | |
| 光電工程學系2年級 | 5 | |
| 光電工程學系3年級 | 1 | |
| 資訊工程學系2年級 | 33 | |
| 資訊工程學系3年級 | 6 | |
| 經營管理學系2年級 | 42 | |
| 經營管理學系3年級 | 4 | |
| 資訊管理學系2年級 | 29 | |
| 資訊管理學系3年級 | 0 | |
| 財務金融學系2年級 | 19 | |
| 財務金融學系3年級 | 0 | |
| 臺灣語文與傳播學系2年級 | 8 | |
| 臺灣語文與傳播學系3年級 | 0 | |
| 華語文學系2年級 | 5 | |
| 華語文學系3年級 | 4 | |
| 文化觀光產業學系2年級 | 6 | |
| 文化觀光產業學系3年級 | 1 | |
| 文化創意與數位行銷學系2年級 | 5 | |
| 文化創意與數位行銷學系3年級 | 1 | |
| 建築學系2年級 | 10 | |
| 建築學系3年級 | 14 | |
| 工業設計學系2年級 | 9 | |
| 工業設計學系3年級 | 2 | |
| 原住民學士學位學程專班2年級 | 2 | |
| 原住民學士學位學程專班3年級 | 0 | |
| 進修學制 | 機械工程學系進修學士班2年級 | 3 |
| 機械工程學系進修學士班3年級 | 2 | |
| 化學工程學系進修學士班2年級 | 1 | |
| 化學工程學系進修學士班3年級 | 2 | |
| 土木與防災工程學系進修學士班2年級 | 1 | |
| 土木與防災工程學系進修學士班3年級 | 6 | |
| 資訊工程學系進修學士班2年級 | 8 | |
| 資訊工程學系進修學士班3年級 | 2 | |
| 經營管理學系進修學士班2年級 | 12 | |
| 經營管理學系進修學士班3年級 | 3 | |
| 文化觀光產業學系進修學士班2年級 | 4 | |
| 文化觀光產業學系進修學士班3年級 | 1 | |
| 文化創意與數位行銷學系進修學士班2年級 | 7 | |
| 文化創意與數位行銷學系進修學士班3年級 | 0 | |
| 工業設計學系進修學士班2年級 | 2 | |
| 工業設計學系進修學士班3年級 | 1 | |
| 合計 | 483 | |
瀏覽數: