114學年度暑假轉學考報名人數
| 學制 | 學系/年級 | 報名人數 |
| 日間學制 | 機械工程學系2年級 | 22 |
| 機械工程學系3年級 | 5 | |
| 化學工程學系2年級 | 12 | |
| 化學工程學系3年級 | 1 | |
| 環境與安全衛生工程學系2年級 | 14 | |
| 環境與安全衛生工程學系3年級 | 4 | |
| 土木與防災工程學系2年級 | 4 | |
| 土木與防災工程學系3年級 | 3 | |
| 材料科學工程學系2年級 | 8 | |
| 材料科學工程學系3年級 | 2 | |
| 能源工程學系2年級 | 4 | |
| 能源工程學系3年級 | 0 | |
| 電子工程學系2年級 | 42 | |
| 電子工程學系3年級 | 7 | |
| 電機工程學系2年級 | 63 | |
| 電機工程學系3年級 | 8 | |
| 光電工程學系2年級 | 4 | |
| 光電工程學系3年級 | 3 | |
| 資訊工程學系2年級 | 39 | |
| 資訊工程學系3年級 | 5 | |
| 經營管理學系2年級 | 21 | |
| 經營管理學系3年級 | 2 | |
| 資訊管理學系2年級 | 4 | |
| 資訊管理學系3年級 | 3 | |
| 財務金融學系2年級 | 7 | |
| 財務金融學系3年級 | 5 | |
| 臺灣語文與傳播學系2年級 | 3 | |
| 臺灣語文與傳播學系3年級 | 0 | |
| 華語文學系2年級 | 1 | |
| 華語文學系3年級 | 1 | |
| 文化觀光產業學系2年級 | 1 | |
| 文化觀光產業學系3年級 | 0 | |
| 文化創意與數位行銷學系2年級 | 5 | |
| 文化創意與數位行銷學系3年級 | 0 | |
| 建築學系2年級 | 13 | |
| 建築學系3年級 | 18 | |
| 工業設計學系2年級 | 6 | |
| 工業設計學系3年級 | 2 | |
| 原住民學士學位學程專班2年級 | 2 | |
| 原住民學士學位學程專班3年級 | 0 | |
| 小計 | 344 | |
| 進修學制 | 機械工程學系進修學士班2年級 | 5 |
| 機械工程學系進修學士班3年級 | 2 | |
| 化學工程學系進修學士班2年級 | 1 | |
| 化學工程學系進修學士班3年級 | 0 | |
| 土木與防災工程學系進修學士班2年級 | 3 | |
| 土木與防災工程學系進修學士班3年級 | 0 | |
| 資訊工程學系進修學士班2年級 | 1 | |
| 資訊工程學系進修學士班3年級 | 2 | |
| 經營管理學系進修學士班2年級 | 4 | |
| 經營管理學系進修學士班3年級 | 2 | |
| 文化觀光產業學系進修學士班2年級 | 1 | |
| 文化觀光產業學系進修學士班3年級 | 0 | |
| 文化創意與數位行銷學系進修學士班2年級 | 2 | |
| 文化創意與數位行銷學系進修學士班3年級 | 0 | |
| 工業設計學系進修學士班2年級 | 0 | |
| 工業設計學系進修學士班3年級 | 0 | |
| 小計 | 23 | |
| 合計 | 367 | |
瀏覽數: