114學年度寒假轉學考最新招生名額及報名人數-日間學制
| 114學年度寒假轉學考最新招生名額及報名人數 | |||
| 公告日期:114.1.05 | |||
| 學制班別 | 學系/年級 | 招生名額 | 報名人數 |
| 日間學制學士班 | 機械工程學系2年級 | 8 | 8 |
| 日間學制學士班 | 機械工程學系3年級 | 26 | 0 |
| 日間學制學士班 | 化學工程學系2年級 | 4 | 1 |
| 日間學制學士班 | 化學工程學系3年級 | 5 | 0 |
| 日間學制學士班 | 環境與安全衛生工程學系2年級 | 12 | 4 |
| 日間學制學士班 | 環境與安全衛生工程學系3年級 | 27 | 0 |
| 日間學制學士班 | 材料科學工程學系2年級 | 6 | 2 |
| 日間學制學士班 | 材料科學工程學系3年級 | 11 | 1 |
| 日間學制學士班 | 土木與防災工程學系2年級 | 7 | 3 |
| 日間學制學士班 | 土木與防災工程學系3年級 | 3 | 0 |
| 日間學制學士班 | 能源工程學系2年級 | 6 | 0 |
| 日間學制學士班 | 能源工程學系3年級 | 8 | 0 |
| 日間學制學士班 | 電子工程學系2年級 | 6 | 13 |
| 日間學制學士班 | 電子工程學系3年級 | 22 | 0 |
| 日間學制學士班 | 電機工程學系2年級 | 4 | 4 |
| 日間學制學士班 | 電機工程學系3年級 | 15 | 5 |
| 日間學制學士班 | 光電工程學系2年級 | 6 | 2 |
| 日間學制學士班 | 光電工程學系3年級 | 19 | 0 |
| 日間學制學士班 | 資訊工程學系2年級 | 8 | 8 |
| 日間學制學士班 | 資訊工程學系3年級 | 2 | 2 |
| 日間學制學士班 | 經營管理學系2年級 | 7 | 7 |
| 日間學制學士班 | 經營管理學系3年級 | 7 | 0 |
| 日間學制學士班 | 資訊管理學系2年級 | 9 | 8 |
| 日間學制學士班 | 資訊管理學系3年級 | 12 | 1 |
| 日間學制學士班 | 財務金融學系2年級 | 1 | 0 |
| 日間學制學士班 | 財務金融學系3年級 | 9 | 1 |
| 日間學制學士班 | 臺灣語文與傳播學系2年級 | 19 | 4 |
| 日間學制學士班 | 臺灣語文與傳播學系3年級 | 11 | 0 |
| 日間學制學士班 | 華語文學系2年級 | 12 | 1 |
| 日間學制學士班 | 華語文學系3年級 | 10 | 0 |
| 日間學制學士班 | 文化觀光產業學系2年級 | 10 | 4 |
| 日間學制學士班 | 文化觀光產業學系3年級 | 12 | 0 |
| 日間學制學士班 | 文化創意與數位行銷學系2年級 | 8 | 8 |
| 日間學制學士班 | 文化創意與數位行銷學系3年級 | 1 | 1 |
| 日間學制學士班 | 建築學系2年級 | 7 | 2 |
| 日間學制學士班 | 建築學系3年級 | 8 | 1 |
| 日間學制學士班 | 工業設計學系2年級 | 4 | 0 |
| 日間學制學士班 | 工業設計學系3年級 | 6 | 0 |
| 日間學制學士班 | 原住民學士學位學程專班2年級 | 5 | 1 |
| 日間學制學士班 | 原住民學士學位學程專班3年級 | 8 | 0 |
| 進修學制學士班 | 機械工程學系進修學士班2年級 | 21 | 1 |
| 進修學制學士班 | 機械工程學系進修學士班3年級 | 9 | 1 |
| 進修學制學士班 | 化學工程學系進修學士班2年級 | 14 | 0 |
| 進修學制學士班 | 化學工程學系進修學士班3年級 | 16 | 0 |
| 進修學制學士班 | 土木與防災工程學系進修學士班2年級 | 10 | 1 |
| 進修學制學士班 | 土木與防災工程學系進修學士班3年級 | 16 | 0 |
| 進修學制學士班 | 資訊工程學系進修學士班2年級 | 27 | 4 |
| 進修學制學士班 | 資訊工程學系進修學士班3年級 | 9 | 0 |
| 進修學制學士班 | 經營管理學系進修學士班2年級 | 29 | 1 |
| 進修學制學士班 | 經營管理學系進修學士班3年級 | 21 | 1 |
| 進修學制學士班 | 文化觀光產業學系進修學士班2年級 | 18 | 1 |
| 進修學制學士班 | 文化觀光產業學系進修學士班3年級 | 13 | 0 |
| 合計 | 574 | 102 | |
瀏覽數: