113學年度暑假轉學考日間學制報名人數
學制 | 學系/年級 | 報名人數 |
日間學制 | 機械工程學系2年級 | 12 |
機械工程學系3年級 | 4 | |
化學工程學系2年級 | 2 | |
化學工程學系3年級 | 7 | |
環境與安全衛生工程學系2年級 | 15 | |
環境與安全衛生工程學系3年級 | 2 | |
土木與防災工程學系2年級 | 1 | |
土木與防災工程學系3年級 | 4 | |
材料科學工程學系2年級 | 5 | |
材料科學工程學系3年級 | 0 | |
能源工程學系2年級 | 1 | |
能源工程學系3年級 | 1 | |
電子工程學系2年級 | 26 | |
電子工程學系3年級 | 9 | |
電機工程學系2年級 | 28 | |
電機工程學系3年級 | 3 | |
光電工程學系2年級 | 6 | |
光電工程學系3年級 | 0 | |
資訊工程學系2年級 | 15 | |
資訊工程學系3年級 | 7 | |
經營管理學系2年級 | 12 | |
經營管理學系3年級 | 4 | |
資訊管理學系2年級 | 11 | |
資訊管理學系3年級 | 3 | |
財務金融學系2年級 | 12 | |
財務金融學系3年級 | 2 | |
臺灣語文與傳播學系2年級 | 3 | |
臺灣語文與傳播學系3年級 | 1 | |
華語文學系2年級 | 7 | |
華語文學系3年級 | 1 | |
文化觀光產業學系2年級 | 2 | |
文化觀光產業學系3年級 | 1 | |
文化創意與數位行銷學系2年級 | 4 | |
文化創意與數位行銷學系3年級 | 2 | |
建築學系2年級 | 3 | |
建築學系3年級 | 8 | |
工業設計學系2年級 | 5 | |
工業設計學系3年級 | 1 | |
原住民學士學位學程專班2年級 | 0 | |
原住民學士學位學程專班3年級 | 0 | |
小計 | 230 | |
進修學制 | 機械工程學系進修學士班2年級 | 5 |
機械工程學系進修學士班3年級 | 2 | |
化學工程學系進修學士班2年級 | 1 | |
化學工程學系進修學士班3年級 | 0 | |
土木與防災工程學系進修學士班2年級 | 3 | |
土木與防災工程學系進修學士班3年級 | 3 | |
資訊工程學系進修學士班2年級 | 3 | |
資訊工程學系進修學士班3年級 | 1 | |
經營管理學系進修學士班2年級 | 5 | |
經營管理學系進修學士班3年級 | 2 | |
文化觀光產業學系進修學士班2年級 | 2 | |
文化觀光產業學系進修學士班3年級 | 1 | |
文化創意與數位行銷學系進修學士班2年級 | 3 | |
文化創意與數位行銷學系進修學士班3年級 | 2 | |
工業設計學系進修學士班2年級 | 3 | |
工業設計學系進修學士班3年級 | 0 | |
小計 | 36 | |
合計 | 266 |
瀏覽數: