113學年度暑假轉學考進修部最新招生名額
113學年度暑假轉學考日間及進修學制招生名額有異動者以黃底欄位顯示,其餘各系/年級招生名額皆與簡章相同。
113學年度暑假轉學生招生考試(日間學制及進修學制)招生名額一覽表(113.7.4) | ||
學制 | 學系/年級 | 招生名額 |
日間學制 | 機械工程學系2年級 | 7 |
機械工程學系3年級 | 26 | |
化學工程學系2年級 | 1 | |
化學工程學系3年級 | 13 | |
環境與安全衛生工程學系2年級 | 15 | |
環境與安全衛生工程學系3年級 | 37 | |
土木與防災工程學系2年級 | 1 | |
土木與防災工程學系3年級 | 7 | |
材料科學工程學系2年級 | 5 | |
材料科學工程學系3年級 | 9 | |
能源工程學系2年級 | 3 | |
能源工程學系3年級 | 8 | |
電子工程學系2年級 | 10 | |
電子工程學系3年級 | 19 | |
電機工程學系2年級 | 9 | |
電機工程學系3年級 | 8 | |
光電工程學系2年級 | 11 | |
光電工程學系3年級 | 17 | |
資訊工程學系2年級 | 4 | |
資訊工程學系3年級 | 6 | |
經營管理學系2年級 | 12 | |
經營管理學系3年級 | 8 | |
資訊管理學系2年級 | 4 | |
資訊管理學系3年級 | 8 | |
財務金融學系2年級 | 3 | |
財務金融學系3年級 | 1 | |
臺灣語文與傳播學系2年級 | 4 | |
臺灣語文與傳播學系3年級 | 6 | |
華語文學系2年級 | 6 | |
華語文學系3年級 | 23 | |
文化觀光產業學系2年級 | 1 | |
文化觀光產業學系3年級 | 5 | |
文化創意與數位行銷學系2年級 | 1 | |
文化創意與數位行銷學系3年級 | 1 | |
建築學系2年級 | 11 | |
建築學系3年級 | 9 | |
工業設計學系2年級 | 5 | |
工業設計學系3年級 | 5 | |
原住民學士學位學程專班2年級 | 7 | |
原住民學士學位學程專班3年級 | 9 | |
學系/年級 | 招生名額 | |
進修學制 | 機械工程學系進修學士班2年級 | 2 |
機械工程學系進修學士班3年級 | 8 | |
化學工程學系進修學士班2年級 | 14 | |
化學工程學系進修學士班3年級 | 15 | |
土木與防災工程學系進修學士班2年級 | 9 | |
土木與防災工程學系進修學士班3年級 | 12 | |
資訊工程學系進修學士班2年級 | 3 | |
資訊工程學系進修學士班3年級 | 13 | |
經營管理學系進修學士班2年級 | 5 | |
經營管理學系進修學士班3年級 | 4 | |
文化觀光產業學系進修學士班2年級 | 2 | |
文化觀光產業學系進修學士班3年級 | 2 | |
文化創意與數位行銷學系進修學士班2年級 | 11 | |
文化創意與數位行銷學系進修學士班3年級 | 11 | |
工業設計學系進修學士班2年級 | 12 | |
工業設計學系進修學士班3年級 | 23 | |
合計 | 491 |
瀏覽數: