簡章及備審資料指引
114學年度四技二專各入學管道備審資料準備指引查詢平台
國立聯合大學114學年度四技「技優甄審入學」招生及相關資訊
※ 本校各系透過學生所提供之學習歷程資料,採綜合評量方式進行評分。
招生校系名稱 | 招生類別 | 招生名額 | 指定項目甄試費 | 指定項目甄試日期 | 校系分則詳細資料 | 備審資料準備指引 |
機械工程學系 | 10機械 | 15 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
化學工程學系 | 30化工 | 3 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
土木與防災工程學系 | 40土木 | 4 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
電機工程學系 | 20電機 | 7 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
電子工程學系 | 20電機 | 3 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
電子工程學系 | 25電子 | 1 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
電子工程學系 | 26電訊 | 1 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
光電工程學系 | 25電子 | 5 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
經營管理學系 | 60商業 | 4 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
資訊管理學系 | 65資管 | 2 | 500 | 無(僅書審) | 詳細資料 | 點我查詢 |
114學年度四技二專技優甄審入學招生簡章連結網址:https://reurl.cc/eG3prL
國立聯合大學114學年度四技二專技優甄審入學_簡章分則
2024-12-05