簡章及備審資料指引
國立聯合大學112學年度四技「甄選入學」招生及相關資訊
※ 本校各系透過學生所提供之學習歷程資料,採綜合評量方式進行評分。
招生校系名稱及代碼 | 招生群(類)別 | 招生名額 | 預計甄試人數 | 指定項目甄試費 | 指定項目甄試日期 | 服務措施專區 | 校系分則詳細資料 | 備審資料準備指引 |
機械工程學系 | 01機械群 | 34 | 102 | 750 | 112年7月1日(六) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724001 | ||||||||
環境與安全衛生工程學系 | 01機械群 | 7 | 21 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724002 | ||||||||
環境與安全衛生工程學系 | 05化工群 | 3 | 9 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724003 | ||||||||
環境與安全衛生工程學系 | 10衛生與護理類 | 3 | 9 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724004 | ||||||||
電機工程學系 | 03電機與電子群電機類 | 30 | 90 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724005 | ||||||||
電機工程學系 | 04電機與電子群資電類 | 10 | 30 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724006 | ||||||||
電子工程學系 | 03電機與電子群電機類 | 23 | 69 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724007 | ||||||||
電子工程學系 | 04電機與電子群資電類 | 11 | 33 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724008 | ||||||||
光電工程學系 | 03電機與電子群電機類 | 18 | 54 | 750 | 112年7月1日(六) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724009 | ||||||||
光電工程學系 | 04電機與電子群資電類 | 16 | 48 | 750 | 112年7月1日(六) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724010 | ||||||||
建築學系 | 06土木與建築群 | 6 | 18 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724011 | ||||||||
經營管理學系 | 09商業與管理群 | 11 | 33 | 500 | 無(僅書審) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724012 | ||||||||
資訊管理學系 | 21資管類 | 31 | 93 | 750 | 112年7月1日(六) | 查詢 | 詳細資料 | 查詢 |
-724013 |
112學年度四技二專甄選入學招生簡章全文連結網址:https://reurl.cc/EXQAbm
國立聯合大學_112學年度四技二專甄選入學_簡章分則
2022-12-08